招生就业
就业信息
合肥英睿系统技术有限公司校招简章
2020-03-19
合肥英睿系统技术有限公司校招简章
一、公司简介:
合肥英睿系统技术有限公司,是烟台睿创微纳技术股份有限公司(首批科创版上市公司,股票代码688002)全资子公司,是创新型红外热成像系统供应商。公司依托集团平台,聚焦光电传感、图像处理、机器视觉、人工智能、物联网等新兴技术,以非制冷红外热成像为核心,为客户提供性能卓越的产品和服务。
英睿公司以技术创新为驱动力,下设合肥、武汉两大研发中心,持续为工业测温、汽车夜间辅助驾驶、安防监控、消防、消费电子等领域提供创新服务,创造最佳的社会、经济和环境效益。
现因公司业务发展,诚邀有志于开拓创新、富有工作激情和发展潜力的优秀人员加盟。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,英睿为您提供广阔的发展舞台。我们期待您的加入,赶快投递简历吧!
二、招聘岗位:
序号 | 岗位 | 人数 | 专业 | 学历要求 | 工作地点 |
1 | 研发工程师 | 15 | 数学、机械、微电子、光电子、物理 | 本科以上 | 烟台、合肥、苏州、无锡、成都 |
2 | 硬件开发工程师 | 15 | 通信、电子、计算机、自动化 | 本科以上 | 烟台、合肥、苏州、无锡、成都 |
3 | 软件开发工程师 | 15 | 计算机、软件工程、电子、通信 | 本科以上 | 烟台、合肥、武汉、苏州、无锡、成都 |
4 | FPGA开发工程师 | 20 | 电子、计算机 | 本科以上 | 烟台、合肥、武汉、苏州、无锡、成都 |
5 | 嵌入式开发工程师 | 10 | 电子、计算机、软件工程 | 本科以上 | 烟台、合肥、武汉、苏州、无锡、成都 |
6 | 嵌入式硬件工程师 | 3 | 通信、电子、微电子、光电子、自动化等相关专业 | 本科以上 | 无锡 |
7 | 图像算法工程师 | 6 | 计算机、数学、物理、电子工程、图像处理 | 硕士以上 | 烟台、合肥、苏州、无锡、武汉、成都 |
8 | 光学设计工程师 | 8 | 物理、光学、光电、电子相关专业 | 本科以上 | 烟台、合肥、苏州、无锡、成都 |
9 | 探测器应用工程师 | 5 | 电子工程、物理、光电子 | 本科以上 | 烟台、苏州、无锡 |
10 | IC设计工程师 | 3 | 微电子、电子工程、通信、光电子 | 硕士以上 | 苏州、无锡 |
11 | 结构设计工程师 | 7 | 机械设计、机械制造、机电一体化 | 本科以上 | 烟台、合肥、苏州、无锡、成都 |
12 | 工业设计工程师 | 5 | 工业设计、机械 | 本科以上 | 烟台、合肥、无锡 |
13 | DSP软件工程师 | 5 | 计算机、数学、物理、电子工程 | 硕士以上 | 烟台、合肥、武汉、成都、无锡 |
14 | 计算机视觉工程师 | 5 | 计算机、图像处理、数学、物理 | 硕士以上 | 烟台、合肥、苏州、无锡、武汉 |
15 | 产品工程师 | 5 | 数学类、机械类、光学类 | 本科以上 | 烟台、合肥、苏州、无锡 |
16 | MEMS研发工程师 | 5 | 物理、化学、微电子、光电子、自动化、数学等相关专业 | 本科以上 | 烟台、无锡 |
17 | 薄膜研发工程师 | 3 | 材料物理、物理、化学、光电子等相关专业 | 硕士以上 | 烟台、无锡 |
18 | 光电器件研发工程师 | 3 | 微电子、光电子、电子封装等相关专业 | 硕士以上 | 烟台、苏州、无锡 |
19 | 封装工艺工程师 | 3 | 电子封装相关专业 | 本科以上 | 烟台、无锡 |
20 | 平面设计师 | 2 | 平面设计、艺术设计相关专业 | 本科以上 | 烟台 |
21 | 销售工程师 | 12 | 理工类、国际贸易、市场营销、语言学 | 本科以上 | 烟台、北京、杭州、广州、无锡、成都 |
三、薪酬福利:
市场上具有竞争力的薪酬体系,提供高于同行业有竞争力的薪酬;
五险一金、绩效奖金、年度奖金、技术等级津贴、管理等级津贴、季度/年度先进奖励;
员工宿舍、午餐补助、年度体检、节日福利;
年度优秀员工可享有股权激励政策;
四、联系方式:
地址:合肥高新区望江西路800号创新产业园C3-301;
电话:0551-62829826 耿女士;
邮箱:hr@infiray.com;