招生就业
就业信息
聚光科技(杭州)股份有限公司
2017-11-10
聚光科技(杭州)股份有限公司
斯坦福大学留学归国人员创立
上市公司(股票代码300203)
高端分析仪器行业领军企业
以聚光模式打破跨国垄断的行业传奇
五年内取得两项国家科技进步二等奖的一流研发团队
首次代表中国在分析仪器领域牵头制订IEC国际标准
国内领先的城市智能化整体解决方案提供商、国内绿色智慧城市建设的先驱
引领环保与安全朝阳产业、身处物联网和大数据前沿
最适合青年俊杰们一展才华的创新平台与产业化基地
旗下公司:北京吉天、北京盈安、北京鑫佰利、北京聚光世达、清本环保、宁波大通、浙江聚光检测、武汉聚光检测、贵州聚科、上海安谱、无锡中科光电、深圳东深电子、重庆三峡环保、云南聚光、华春环保水务、荷兰Synspec B.V……
2018聚光科技校招站点:
合工大-安光所-南开大学-天津大学--哈尔滨工业大学-长春理工大学-吉林大学-浙江大学-浙江工业大学-西北工业大学-西安电子科技大学-武汉理工大学-武汉大学-华中科技大学-复旦大学-同济大学—厦门大学……
一、站点
宣讲会 | |||
站点 | 日期 | 时间 | 地点 |
88858cc永利官网 (屯溪路校区) | 11月10日(周五) | 宣讲:14:00—16:00 笔试:16:00-17:00 | 宣讲地点:屯溪路校区-东风汽车厅 笔试地点:主教158教室。 (请携带纸质简历,现场将安排笔试) |
面试和签订录用确认书 | |||
88858cc永利官网 (校区) | 11月11-12日(周六、周日) | 9:00—15:00 | 待定 |
二、招聘岗位:
业务板块 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业方向 |
环境安全事业部 | 光电工程师 | 硕士/博士 | 仪器仪表、光电相关专业 |
色谱研究工程师 | 硕士/博士 | 仪器仪表、分析化学相关专业 | |
质谱研究工程师 | 硕士/博士 | 仪器仪表、分析化学相关专业 | |
硬件工程师 | 本科/硕士 | 信息与通信工程、控制科学与工程类、计算机科学与技术相关专业 | |
嵌入式软件工程师 | 本科/硕士 | 信息与通信工程、控制科学与工程类、计算机科学与技术相关专业 | |
测试工程师 | 本科/硕士 | 信息与通信工程、控制科学与工程类、计算机科学与技术相关专业 | |
机械工程师 | 本科/硕士 | 机械相关专业 | |
上位机软件工程师 | 本科/硕士 | 计算机、软件相关专业 | |
环境安全事业部 | 水质研究工程师 | 硕士/博士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学专业相关专业 |
水质应用研究工程师 | 硕士 | 自动化控制相关专业 | |
气研究工程师 | 硕士 | 环境科学、分析仪器、生物仪器、分析化学专业相关专业 | |
气应用研究工程师 | 硕士 | 自动化控制相关专业 | |
解决方案工程师 | 硕士 | 环境、化学相关专业 | |
算法工程师 | 硕士 | 数学、信号处理、控制相关专业 | |
数据分析工程师 | 硕士/博士 | 数学、大气科学相关专业 | |
Java开发工程师 | 本科/硕士 | 计算机、软件相关专业 | |
售前支持工程师 | 本科/硕士 | 仪器仪表、环境、化学相关专业 | |
信息化售前支持工程师 | 本科/硕士 | 计算机、软件相关专业 | |
产品管理工程师 | 本科/硕士 | 计算机、软件相关专业 | |
市场专员 | 本科/硕士 | 环境工程相关专业 | |
销售工程师 | 本科 | 环境、化学相关专业 | |
商务助理 | 本科 | 专业不限 |
三、校招应聘流程
1、投递简历:
Ø登录聚光官网:http://www.fpi-inc.com,进入“招贤纳士-校园招聘”,下载并填写《校招应聘登记表》
Ø《校招应聘登记表》、个人简历、发表论文等应聘材料,投递校招邮箱:zhongyuan_li@fpi-inc.com
邮件主题统一格式:姓名-学校-专业-学历-岗位-手机号码
2、参加校园宣讲会/招聘会(关注“校园招聘”频道相关新闻及手机短信息):请携带纸质简历,现场将安排笔试;后续安排面试。
3、签订三方协议
四、联系方式:
官网:www.fpi-inc.com官微:juguangfpi
地址: 杭州国家高新技术产业开发区(滨江)滨安路760号 聚光科技园区
联系人:李先生
电话:0571-85012188 转3767分机
手机:153 5509 0570
微信号:W774694025